六月流量比五月同期還多 25%,但業績掉了 25%。問題是「轉換率」和「客單」雙雙下滑,廣告把人帶進來後,顧客沒有完成購買。
六月和五月同期對比:訂單量差 9%(88 vs 97),但營收差 26%($164,268 vs $221,274)——差距遠大於訂單量差,說明問題集中在「每單買多少」。
| 對比區間 | 訂單 | 營收 | AOV | 折扣訂單佔比 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1–6/10(十天) | 88 | NT$ 164,268 | $1,866 | 42.0% | 警訊 |
| 5/1–5/10(同期) | 97 | NT$ 221,274 | $2,281 | 55.7% | 健康 |
| 5月全月日均×10天 | 102 | NT$ 216,272 | $2,128 | 47.3% | 基準 |
| 活動名稱 | 類型 | 訂單數 | 金額 | AOV | 評估 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6–6/7 指定襯衫&短褲,任選兩件9折 | SpecialCollections | 8 | $25,535 | $3,192 | 高效 |
| 會員註冊 | Coupon | 9 | $20,969 | $2,330 | 正常 |
| LINE@ 好友優惠 | Coupon | 11 | $20,367 | $1,852 | 觀察 |
| 6月免運券 | Coupon | 17 | $20,189 | $1,188 | 拖累 AOV |
| 榮譽會員專屬優惠 | Coupon | 2 | $3,081 | $1,541 | 觀察 |
| 加碼再折扣 | AddBuyCollection | 1 | $2,596 | $2,596 | 正常 |
| 週期 | 天數 | 訂單 | 日均訂單 | 日均營收 | AOV | 活動類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W19 5/5–5/11 | 7 | 58 | 8.3 | $18,447 | $2,226 | T恤任選兩件9折(週末) |
| W20 5/12–5/18 | 7 | 67 | 9.6 | $19,181 | $2,004 | 無週末活動 |
| W21 5/19–5/25 | 7 | 60 | 8.6 | $18,652 | $2,176 | 褲裝任選兩件9折(週末) |
| W22 5/26–6/1 | 7 | 91 | 13.0 | $25,691 | $1,976 | 跨週活動遞延+新品上架高峰 |
| W23 6/2–6/7 | 6 | 57 | 9.5 | $18,960 | $1,995 | 6/6–6/7 任選兩件9折(2天) |
| 6/8–6/10 | 3 | 22 | 7.3 | $10,906 | $1,487 | 無活動(只有常態券) |
六月日均 sessions 1,022,比五月同期 819 多 25%,廣告確實帶來更多人。但每 100 個訪客只有 0.84 個買單(五月同期 1.21 個),問題在「進站後不買」。
| 對比區間 | Sessions | 日均 Sessions | eCommerce 購買 | CVR | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1–6/10 | 10,224 | 1,022 | 86 | 0.84% | 轉換警訊 |
| 5/1–5/10(同期) | 8,193 | 819 | 99 | 1.21% | 健康 |
| 5月全月日均 | 889 | 889 | — | 1.18% | 基準 |
| 日期 | Sessions | 購買(eCommerce) | CVR | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(週一) | 1,214 | 10 | 0.82% | 新品上架日 |
| 6/2(週二) | 1,227 | 5 | 0.41% | |
| 6/3(週三) | 881 | 3 | 0.34% | |
| 6/4(週四) | 789 | 8 | 1.01% | |
| 6/5(週五) | 1,125 | 14 | 1.24% | |
| 6/6(週六) | 933 | 5 | 0.54% | 任選兩件9折 Day1 |
| 6/7(週日) | 1,254 | 21 | 1.67% | 任選兩件9折 Day2 ← 最高 |
| 6/8(週一) | 1,034 | 5 | 0.48% | 活動結束後回落 |
| 6/9(週二) | 1,238 | 9 | 0.73% | |
| 6/10(週三) | 529* | 6 | 1.13% | *僅半天數據 |
六月 ROAS 4.97x,五月同期 7.15x,下滑明顯。但廣告確實帶來了更多流量,問題可能是活動交替期或素材疲勞,不是廣告系統崩了。
| 對比區間 | 廣告花費 | META 歸因購買 | META 歸因營收 | ROAS | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1–6/10 | NT$ 24,745 | 71 | NT$ 122,935 | 4.97x | 觀察 |
| 5/1–5/10(同期) | NT$ 21,705 | 72 | NT$ 155,152 | 7.15x | 健康 |
| 5月全月 | NT$ 66,652 | 257 | NT$ 557,678 | 8.37x | 基準 |
五月每隔一週有一次週末活動(AOV $2,260–$2,760),填補了「不打折週」的客單下滑。六月前十天只有兩天活動(6/6–6/7),活動後三天沒有接力,AOV 跌至 $1,487。
| 週期 | 有無週末活動 | 活動 AOV | 整週 AOV | 整週日均營收 |
|---|---|---|---|---|
| W19 5/5–5/11 | T恤任選兩件9折 | $2,260 | $2,226 | $18,447 |
| W20 5/12–5/18 | 無週末活動 | — | $2,004 | $19,181 |
| W21 5/19–5/25 | 褲裝任選兩件9折 | $2,760 | $2,176 | $18,652 |
| W23 6/2–6/7 | 6/6–6/7 任選兩件9折 | $3,192 | $1,995 | $18,960 |
| 6/8–6/10(無活動) | 無活動 | — | $1,487 | $10,906 |