整體回購率 21.9%,但 2026 年新客的首購後回購率持續惡化,從 1 月 18% 跌至 5 月 6%——這是最需要解決的事。
| 指標 | 數值 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 總唯一顧客數 | 2,255 人 | 有購買紀錄的不重複顧客 | 基準 |
| 回購客(2 次以上) | 494 人 | 佔總客數 21.9% | 觀察 |
| 30 天回購率 | 9.1% | 首購 30 天內再買的比例(樣本:2,083 人) | 警訊 |
| 60 天回購率 | 14.8% | 首購 60 天內再買(樣本:1,887 人) | 觀察 |
| 90 天回購率 | 20.1% | 首購 90 天內再買(樣本:1,678 人) | 觀察 |
| 中位回購間隔 | 34 天 | 平均 52 天(少數重度買家拉高) | 健康 |
| 回購客營收佔比 | 46.8% | NT$3,336,464 / 總 NT$7,123,694 | 健康 |
| 新客首購 AOV | NT$2,151 | 只買過一次的客人 | 基準 |
| 回購客首購 AOV | NT$2,444 | 後來有回購的人,其第一筆訂單 | 健康 |
| 回購客後續 AOV | NT$2,137 | 第二次以上訂單均值(低於首購) | 觀察 |
以「首購當月」分群,看每批新客有多少人後來回購——2026 年這個比例在持續下滑,是比 CVR 低更早期、更根本的問題。
| 首購月份 | 新客數 | 後來有回購 | 回購率 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 113 | 47 | 41.6% | 最高 |
| 2025-09 | 311 | 103 | 33.1% | 健康 |
| 2025-10 | 236 | 62 | 26.3% | 健康 |
| 2025-11 | 245 | 82 | 33.5% | 健康 |
| 2025-12 | 251 | 66 | 26.3% | 觀察 |
| 2026-01 | 300 | 54 | 18.0% | 開始下滑 |
| 2026-02 | 172 | 33 | 19.2% | 觀察 |
| 2026-03 | 202 | 20 | 9.9% | 警訊 |
| 2026-04 | 182 | 15 | 8.2% | 警訊 |
| 2026-05 | 198 | 12 | 6.1% | 最低 |
注:2026 年 3–5 月因觀察時間較短,回購機會尚未完全展開,數值天然偏低;但趨勢方向已確立。
棄單提醒、生日優惠、VIP 通知等自動 Email 通知全部已開啟;但購物金回饋率、會員等級門檻是否設好,後台設定頁需 Kim 登入確認。
| 機制 | 狀態(查證來源) | 說明 |
|---|---|---|
| 棄單提醒 Email | 已開啟 | customer_cart_items,notifications API 確認 enabled=true |
| 棄單提醒 LINE@ | 待確認 | EMAIL 已開,LINE 是否也設了需進後台查 |
| 生日優惠 Email | 已開啟 | customer_birth_coupon,notifications API 確認 |
| VIP 升等通知 | 已開啟 | customer_vip_upgrade,notifications API 確認 |
| VIP 到期提醒 | 已開啟 | customer_vip_expired,notifications API 確認 |
| 優惠券發放通知 | 已開啟 | customer_coupon、customer_free_shipping_coupon 均 enabled |
| 點數到期提醒 | 已開啟 | bonus_expiry_reminder,notifications API 確認 |
| 商品補貨通知 | 已開啟 | sufficient_quantity_email,notifications API 確認 |
| 購物金回饋率 | 需確認設定值 | 後台 > 行銷 > 紅利點數設定,Kim 需登入確認是否設了回饋比例 |
| 會員等級門檻 | 需確認設定值 | 後台 > 行銷 > 會員等級,Kim 需確認等級門檻與升等優惠 |
| 「30 天後自動 LINE 觸達」 | 未設定 | 目前無週期性再行銷自動流程,需新設 |
| 首購後購物金獎勵 | 未確認有設 | 通知模板有開,但回饋觸發條件與金額需確認 |
5 個方案,難度從低到高排列。前 3 個在後台設定完就自動運作,不需要每週手動執行。
| 方案 | 做法 | Cyberbiz 功能 | 預期效果 | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| A. 首購後購物金回饋 | 首購完成後 7 天內自動發 NT$100 購物金(效期 30 天) | 後台 > 行銷 > 紅利點數 > 自動贈點規則(首次購買觸發) | 30 天回購率 9.1% → 目標 12%(每月+15–20 筆) | 低 |
| B. 30 天回購 LINE 推播 | 上次購買滿 28–35 天的會員,自動推 LINE@「這週新品+你的 NT$X 點數快到期」 | 後台 > 行銷 > LINE 通知 > 分眾自動推播(需確認是否有時間觸發型) | 命中最大回購窗口(46.5% 回購發生在 ≤30 天) | 中 |
| C. 加購補免運缺口 | 購物車金額 NT$1,500–1,999 時,推薦 NT$490–590 加購品補到 NT$2,000 | 後台 > 行銷 > 加價購(AddBuyCollection)+滿額觸發 | 未達免運 94 筆中 23 筆在 $1,600–1,999,目標把這批轉化 | 中 |
| D. 優惠碼型「回購獎勵」 | 第二次購買後寄出「第三次購買享 9 折」優惠碼(限用一次、效期 45 天) | 後台 > 行銷 > 優惠碼 > 設限用次數券 + 搭配 Email 通知 | 把「只買兩次」轉化為「養成三次習慣」;AOV 有新品可抵折扣影響 | 中 |
| E. 會員制度盤點與升等誘因 | Kim 登入後台確認目前會員等級門檻(目前有 VIP 通知已開,但設定值不確定);若門檻太高則調低,讓 2+ 次購買的人都能升級感受到待遇差異 | 後台 > 行銷 > 會員等級(需 Kim 登入確認設定值) | 讓回購客有「我是 VIP」的身份感,提升長期留存 | 需先查設定 |
A(首購購物金)最優先:解決的是「首購後 30 天留存」這個已確認的最大洞(9.1%),且是自動觸發、設完不用管。成本估算:每月新客約 200 人 × NT$100 × 兌換率假設 40% = 每月 NT$8,000 成本,一筆回購訂單 AOV NT$2,137 可回本。
B(30 天 LINE 推播):命中回購窗口最集中的時間點,LINE 發送成本極低(約 NT$0.1–0.3 / 則)。但需確認 Cyberbiz LINE 功能是否有「X 天後觸發」型自動推播,若只有手動推播就需要每週執行,難度升高。
C(加購):已知數據支撐(AOV 卡 NT$1,983、免運門檻 NT$2,000),且先前分析也建議過加購機制。與 A、B 不衝突,可同步設定。
D(回購優惠碼):概念好,但操作上需要精確設定一次性優惠碼批量產生並搭配 Email,流程稍複雜。效期 45 天要配合 34 天中位回購間隔設計。
E(會員等級):效果長期最大,但需要先知道現在設定是什麼——若門檻設太高(例如要累積 NT$50,000 才升 VIP),大部分客人一輩子看不到差異,機制形同虛設。Kim 需登入後台 > 會員 > 會員等級 確認門檻值,再決定是否調整。